BUS	PROM	PROM
Addr.	Addr.	Content
====    ==== 	====
0000	0000	0003
0020	0001	0001
0400	0002	0003
0420	0003	0003
0800	0004	0003
0820	0005	0003
0C00	0006	0003
0C20	0007	0003
1000	0008	0003
1020	0009	0003
1400	000A	0003
1420	000B	0003
1800	000C	0003
1820	000D	0003
1C00	000E	0003
1C20	000F	0003
2000	0010	0003
2020	0011	0003
2400	0012	0003
2420	0013	0003
2800	0014	0003
2820	0015	0003
2C00	0016	0003
2C20	0017	0003
3000	0018	0002
3020	0019	0002
3400	001A	0003
3420	001B	0003
3800	001C	0003
3820	001D	0003
3C00	001E	0003
3C20	001F	0003
4000	0020	0003
4020	0021	0003
4400	0022	0003
4420	0023	0003
4800	0024	0003
4820	0025	0003
4C00	0026	0003
4C20	0027	0003
5000	0028	0003
5020	0029	0003
5400	002A	0003
5420	002B	0003
5800	002C	0003
5820	002D	0003
5C00	002E	0002
5C20	002F	0002
6000	0030	0003
6020	0031	0003
6400	0032	0003
6420	0033	0003
6800	0034	0003
6820	0035	0003
6C00	0036	0003
6C20	0037	0003
7000	0038	0003
7020	0039	0003
7400	003A	0003
7420	003B	0003
7800	003C	0003
7820	003D	0003
7C00	003E	0003
7C20	003F	0003
